Vorlesung Übungen Experimente Verschiedenes
Head

zurück


Gruppe A


Die Punktzahl ergibt sich aus der Lösung des Quiz plus möglicher Bonuspunkte bei einer Präsentation der Übungsaufgabe.
Die Summe Ihrer Punkte wird grün dargestellt, wenn diese größer als 40% der zu erreichden Gesamtpunktzahl ist.

Teilnehmer 27.10.2011 03.11.2011 10.11.2011 17.11.2011 24.11.2011 01.12.2011 08.12.2011 15.12.2011 12.01.2012 19.01.2012 26.01.2012 02.02.2012 Summe
4826170 7 9 3 10 0 2 7 10 8 9 0 0 65
4182869 7 7 3 8 8 3 7 10 7 4 1 1 66
3914672 7 7 3 10 7 10 7 10 3 5 8 0 77
3922677 7 7 2 10 7 10 10 10 3 5 7 1 79
4117737 7 9 3 6 7 8 7 10 7 0 0 0 64
3909739 0 9 3 8 6 8 6 0 9 7 0 0 56
3896130 7 6 0 8 7 3 6 0 8 10 0 0 55
3963827 7 8 3 8 7 2 6 10 8 10 9 0 78
4017170 7 9 3 5 7 8 7 10 7 0 0 0 63
3936265 8 9 3 8 6 3 7 8 9 10 8 4 83
3910100 7 8 3 9 6 3 6 6 9 0 9 0 66
3948389 10 10 3 10 7 5 6 9 0 10 0 4 74
3965139 7 9 3 10 4 5 6 10 6 10 8 1 79
3934157 8 9 3 8 7 8 6 8 0 10 0 0 67
3895911 0 7 3 5 7 10 5 10 8 0 9 0 64
3895733 6 7 4 0 7 0 6 10 9 10 9 0 68
3874864 6 2 3 6 7 6 6 0 9 10 9 0 64
2078739 7 6 3 6 0 4 0 10 0 0 9 9 54
3874505 6 2 0 3 7 5 6 8 5 10 9 8 69
4015774 7 8 0 8 6 3 6 8 8 7 0 0 61
3895856 4 7 3 3 10 7 6 8 0 0 0 0 48
3993619 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6

zurück


NNP © 24/02/2012