Vorlesung Übungen Experimente Verschiedenes
Head

zurück


Gruppe C


Die Punktzahl ergibt sich aus der Lösung des Quiz plus möglicher Bonuspunkte bei einer Präsentation der Übungsaufgabe.
Die Summe Ihrer Punkte wird grün dargestellt, wenn diese größer als 40% der zu erreichden Gesamtpunktzahl ist.

Teilnehmer 27.10.2011 03.11.2011 10.11.2011 17.11.2011 24.11.2011 01.12.2011 08.12.2011 15.12.2011 12.01.2012 19.01.2012 26.01.2012 02.02.2012 Summe
3351646 8 7 10 5 0 5 6 0 8 0 0 0 49
3979743 0 7 1 5 7 5 7 10 9 0 0 0 51
3948907 0 7 2 0 9 6 4 10 8 10 0 6 62
3966303 8 8 2 5 7 7 7 10 0 5 0 0 59
4018564 0 8 1 4 7 7 8 10 9 5 0 0 59
4018195 8 7 2 8 9 7 6 10 0 0 0 0 57
3999626 6 8 2 9 7 7 6 10 0 0 0 0 55
4122683 6 9 2 9 7 7 8 10 0 0 0 0 58
3946381 6 7 2 7 7 7 5 10 9 0 0 0 60
3906619 6 8 2 9 7 7 6 0 9 0 0 0 54
3561779 12 7 5 7 8 0 9 10 8 7 7 9 89
3952993 8 8 5 9 8 7 6 0 0 0 0 0 51
3974502 8 7 10 6 8 6 6 10 10 5 7 9 92
3980444 8 7 10 4 5 7 6 10 5 0 0 0 62
4107394 6 9 2 8 0 7 7 0 9 5 0 0 53
2066822 6 7 1 7 0 9 6 10 5 0 0 0 51
3791125 6 0 3 0 8 7 8 10 9 5 0 0 56
3825622 7 7 0 4 0 7 7 10 3 0 2 9 56
2959450 0 7 2 9 5 6 5 0 8 5 1 6 54
3969847 7 7 2 5 10 3 8 10 9 5 1 6 73
3923210 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 16
3996140 0 7 2 3 7 7 6 10 9 0 0 0 51
4106861 6 7 2 4 7 7 6 10 5 7 2 6 69
3950898 7 7 2 3 0 4 7 0 10 5 5 6 56
3900686 7 7 2 3 0 4 7 0 10 10 5 6 61
3541032 0 7 0 0 7 7 6 0 5 10 1 0 43
3817546 8 0 2 4 8 7 0 10 6 2 7 0 54
3938182 8 7 2 3 8 7 6 10 6 10 0 0 67
3954056 8 7 2 4 8 7 6 10 5 5 0 0 62
3937507 8 7 2 3 8 0 6 10 6 5 0 0 55
3912467 8 7 2 3 8 7 6 10 0 10 0 0 61
4183758 10 7 3 5 8 9 7 10 8 0 4 6 77
4304184 6 8 2 3 7 10 7 10 6 3 0 0 62
4181844 5 9 2 1 7 9 7 10 6 0 0 0 56
3901643 4 9 2 5 8 10 9 10 6 0 0 0 63
4009777 7 7 2 3 8 7 6 10 1 1 0 0 52
4857819 6 7 5 3 9 10 6 10 9 5 9 8 87
4177308 5 8 3 5 7 9 6 10 5 10 2 0 70
4183651 7 9 3 5 7 10 9 10 7 6 6 8 87
3772843 0 7 2 5 7 7 6 10 9 5 0 0 58
4144470 0 8 3 5 8 6 4 10 3 2 0 0 49
4422574 5 6 7 5 0 10 5 10 9 5 7 8 77


zurück


NNP © 12/03/2012