zurück
Gruppe B
Die Punktzahl ergibt sich aus der Lösung des Quiz plus möglicher Bonuspunkte bei einer Präsentation der Übungsaufgabe.
Die Summe Ihrer Punkte wird grün dargestellt, wenn diese
größer als 40% der zu erreichden Gesamtpunktzahl ist.
Teilnehmer | 27.10.2011 | 03.11.2011 | 10.11.2011 | 17.11.2011 | 24.11.2011 | 01.12.2011 | 08.12.2011 | 15.12.2011 | 12.01.2012 | 19.01.2012 | 26.01.2012 | 02.02.2012 | Summe |
3939068 | 8 | 9 | 3 | 4 | 9 | 10 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 60 |
3805118 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |
3876066 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | 13 | 0 | 10 | 9 | 7 | 71 |
3870156 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 | 10 | 5 | 0 | 9 | 0 | 55 |
3889286 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 51 |
3912108 | 6 | 9 | 3 | 0 | 9 | 10 | 6 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 67 |
3948554 | 10 | 10 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
4018506 | 7 | 9 | 1 | 8 | 8 | 10 | 5 | 10 | 8 | 0 | 5 | 5 | 76 |
3942961 | 8 | 10 | 1 | 4 | 9 | 5 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 84 |
3917239 | 8 | 9 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 56 |
3918652 | 9 | 8 | 2 | 0 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 57 |
3909043 | 8 | 9 | 2 | 4 | 9 | 5 | 8 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 71 |
4108212 | 10 | 9 | 6 | 3 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 |
3974544 | 8 | 10 | 7 | 0 | 11 | 5 | 8 | 10 | 9 | 0 | 7 | 10 | 85 |
3771776 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 5 | 9 | 8 | 73 |
3815506 | 7 | 9 | 0 | 4 | 9 | 6 | 8 | 8 | 0 | 5 | 9 | 8 | 73 |
4012467 | 9 | 9 | 0 | 6 | 9 | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 10 | 0 | 70 |
3906897 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 |
3919350 | 4 | 8 | 1 | 5 | 8 | 10 | 5 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 60 |
4020594 | 7 | 11 | 3 | 9 | 9 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 | 95 |
4017756 | 6 | 10 | 3 | 7 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 10 | 4 | 67 |
3948729 | 10 | 9 | 3 | 6 | 9 | 10 | 5 | 10 | 4 | 0 | 5 | 7 | 78 |
4030351 | 7 | 8 | 4 | 0 | 9 | 10 | 8 | 10 | 0 | 1 | 5 | 7 | 69 |
3809431 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 7 | 10 | 9 | 5 | 9 | 8 | 81 |
4040312 | 7 | 9 | 3 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 68 |
3889930 | 7 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 59 |
3803288 | 8 | 0 | 7 | 0 | 9 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
3830170 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 10 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69 |
3293681 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 8 | 8 | 44 |
zurück
NNP © 24/02/2012