Messdaten der Praktikumsgruppen
2019
Datum | Team | Messdaten | Typ |
16/12/2019 | Gruppe 72 | ||
25/11/2019 | Gruppe 71 | Messungen Tag 1 - Messungen Tag 2 - Notizen | *.opju / *.txt |
18/11/2019 | Gruppe 70 | ||
11/11/2019 | Gruppe 69 | Messungen | *.txt |
08/07/2019 | Gruppe 68 | ||
01/07/2019 | Gruppe 67 | ||
24/06/2019 | Gruppe 66 | ||
20/05/2019 | Gruppe 65 | ||
13/05/2019 | Gruppe 64 | ||
06/05/2019 | Gruppe 63 | ||
11/02/2019 | Gruppe 62 | Messungen | *.opju |
28/01/2019 | Gruppe 61 | ||
21/01/2019 | Gruppe 60 | Messungen | *.ods |
2018
Datum | Team | Messdaten | Typ |
26/11/2018 | Gruppe 59 | ||
19/11/2018 | Gruppe 58 | ||
12/11/2018 | Gruppe 57 | Messungen | *.xlsx |
18/06/2018 | Gruppe 56 | ||
11/06/2018 | Gruppe 55 | ||
14/05/2018 | Gruppe 54 | ||
07/05/2018 | Gruppe 53 | ||
23/04/2018 | Gruppe 52 | ||
05/02/2018 | Gruppe 51 | ||
29/01/2018 | Gruppe 50 | ||
22/01/2018 | Gruppe 49 |
2017
Datum | Team | Messdaten |
18/12/2017 | Gruppe 48 | |
27/11/2017 | Gruppe 47 | |
20/11/2017 | Gruppe 46 | |
03/07/2017 | Gruppe 45 | |
26/06/2017 | Gruppe 44 | |
19/06/2017 | Gruppe 43 | |
12/06/2017 | Gruppe 42 | |
22/05/2017 | Gruppe 41 | |
30/01/2017 | Gruppe 40 | |
23/01/2017 | Gruppe 39 | |
16/01/2017 | Gruppe 38 |
2016
Datum | Team | Messdaten |
19/12/2016 | Gruppe 37 | |
05/12/2016 | Gruppe 36 | |
28/11/2016 | Gruppe 35 | |
04/07/2016 | Gruppe 34 | |
20/06/2016 | Gruppe 33 | |
06/06/2016 | Gruppe 32 | |
09/05/2016 | Gruppe 31 | |
02/05/2016 | Gruppe 30 | Messungen |
25/04/2016 | Gruppe 29 | |
01/02/2016 | Gruppe 28 | |
18/01/2016 | Gruppe 27 |
2015
Datum | Team | Messdaten |
02/02/2015 | Gruppe 26 | |
02/02/2015 | Gruppe 25 | |
02/02/2015 | Gruppe 24 | |
02/02/2015 | Gruppe 23 | |
02/02/2015 | Gruppe 22 | |
02/02/2015 | Gruppe 21 | |
02/02/2015 | Gruppe 20 | Messungen |
02/02/2015 | Gruppe 19 | |
02/02/2015 | Gruppe 18 | |
27/04/2015 | Gruppe 17 | Messungen |
02/02/2015 | Gruppe 16 | |
26/01/2015 | Gruppe 15 | |
19/01/2015 | Gruppe 14 |
2014
Datum | Team | Messdaten |
17/11/2014 | Gruppe 13 | |
05/11/2014 | Gruppe 12 | |
07/07/2014 | Gruppe 11 | |
30/06/2014 | Gruppe 10 | |
23/06/2014 | Gruppe 9 | |
26/05/2014 | Gruppe 8 | |
19/05/2014 | Gruppe 7 | |
05/05/2014 | Gruppe 6 | Messungen |
03/02/2014 | Gruppe 5 | Messungen |
27/01/2014 | Gruppe 4 | Messungen | 20/01/2014 | Gruppe 3 | Messungen |
2013
Datum | Team | Messdaten |
09/12/2013 | Gruppe 2 | Tag1-Argon, Tag1-Filament Argon, Tag1-Filament heizen Argon, Tag1-Helium, Tag2-Plasma Argon |
18/11/2013 | Gruppe 1 | Druck, Filament heizen, Plasmawiderstand, Sekundärelektronenunterdrückung, Strahlstrom & Bogenspannung |